Zestawienie zamienników dla liniałów i enkoderów innych producentów
Heidenhain, Niemcy |
Odpowiednik Precizika-Metrology |
ROD 1020 | A36-F, +5 V |
ROD 1030, ROD 1070 | A36-F, 10...30 V |
ROD 1050 | A36-A, +5 V |
ROD 1080 | A36-AV, +5 V |
ROD 426 | A58M-F, +5 V |
ROD 456 | A58M-A, +5 V |
ROD 436 (HTL) | A58M-F, 10...30 V |
ROD 466 (TTL) | A58M-F, 10...30 V |
ROD 486 | A58M-AV, +5 V |
ROD 420 | A58D-F, +5 V |
ROD 430 | A58D-F, 10...30 V |
ROD 450 | A58D-A, +5V |
ROD 480 | A58D-AV, +5V |
ROD 250 | A110-A |
ROD 220, ROD 260 (TTL, x1) | A110-F |
ROD 270 (TTL,x10), 271 (TTL,x5) | A110-F |
ROD 280 | A110-AV |
ROD 700, 800 | A170-A, z=18000 |
ROD 780, 880 | A170-AV, z=18000 |
RON 225 | A90H-F, z=18000 |
RON 255 | A90H-A, z=18000 |
RON 275 (TTL, ×5) | A90H-F |
RON 287 | A90H-AV, z=18000 |
RON 285 | A90H-AV, z=18000 |
RON 705 | A170H-A, z=18000** |
RON 785 | A170H-AV, z=18000** |
ROD 786 | A200H-AV-36000-S |
ROD 786C | A200H-AV-36000-K |
ERO 1221, 1222, 1225 | A42M-F |
ERO 1251, 1252 | A42M-A |
ERO 1285 | A42M-AV |
ERN 420, ERN 430, ERN 460, ERN 480 | A58HE1 |
ERN 120, ERN 130, ERN 180 | A102H |
ERN1321, ERN1381, ERN1387, ERN421, ERN487, ERN481 | A65 (wkrótce będzie dostępny) |
LS 303, LS 403 | L18-A |
LS 323 | L18-F |
LS 388 | L18-AV |
LS 107 | L37-A (20um) |
LS 186, LS 187 | L37-AV (20um) |
LS 176, LS 177 | L37-F (20um) |
LS 501 | L35T-A (40um) |
LS 501D | L35T-A (20um) |
LS 503D, LS 703, LS 704 | L35T-A (20um) |
LS 503, LS 507, LS 707 | L35T-A (40umm) |
LS 803, LS 804 | L18-A*** (40um) |
LS 803D, LS 903, LS 904 | L18-A*** |
LS 406 | L18T-A |
LS 476 | L18T-F |
LS 486 , LS 487 | L18T-AV |
LS 603 | L35T-A |
LS 688 | L35T-AV |
LS 623, LS 628 | L35T-F |
LB 302 | L50-A |
LB 382 | L50-AV |
LB 326 | L50-A |
Uwagi:
* W enkoderze Precizika-Metrology brak sygnału błędu.
** Sposoby mocowania osi enkodera na osi obiektu i długość
osi obiektu są różne.
*** Różnica w grubości głowiczki, potrzebna podkładka 0,5mm pod obudowę liniału.
SIEMENS, Niemcy |
Odpowiednik Precizika-Metrology |
6FX2 001-2C (E, G) | A58M-F, +5 V |
6FX2 001-2H (F, D) | A58M-F, 10...30 V |
6FX2 001-3C (E, G) | A58M-AV, +5 V |
6FX2 001-4H (F, D) | A58M-F, 10...30 V |
6FX2 001-2R (P, M) | A58D-F, +5 V |
6FX2 001-2Q (S, R) | A58D-F, 10...30 V |
6FX2 001-4Q (S, N) | A58D-F, 10...30 V |
LARM, Czechy | Odpowiednik Precizika-Metrology |
IRC 110, 111 | A58C2 |
IRC 120, 122 | A58C-F |
IRC 125 | A58C3 |
IRC 300-302, 202 | A58M-F, 10...30 V |
IRC 303-305, 205 | A58M-F, +5 V |
IRC 307 | A58M-AV, +5 V |
IRC 310-312 | A58D-F, 10...30 V |
IRC 313-315 | A58D-F, +5 V |
IRC 317 | A58D-AV, +5 V |
RSF, Austria | Odpowiednik Precizika-Metrology |
MSA 6707 | MSA 6717 |
MSA 6717 | L18B |
ENIMS, Litwa | Odpowiednik Precizika-Metrology |
ВЕ 178, +15 / -15 V | A58B-F, +5 / +15 V |
ВЕ 178А5, +5 V | A58B-F, +5 V |
ВЕ 178А, +5 / +15 V | A58B-F, +5 / +15 V |
ВЕ 164 (bez NK / z NK) | L18C-A / L18C-F |
BE 225 (oś Ø 6mm) | A58B-F (oś Ø 5mm) |
BE 225H | A58M-F |